Las Ventajas de una sola Mirada |
| 42 UR (unidades rack) | |
| Altura 205 cm, anchura 60 cm, fondo 80 cm (dimensión exterior) | |
| Sala de servidores con aire acondicionado | |
| Alimentación de corriente asegurada por SAI | |
| Doble fondo | |
| Videovigilancia: 24 horas | |
| Direcciones IP en caso necesario, según normas Ripe | |
| Plazo de recisión: finales de mes con un preaviso de 30 días | |
| Forma de pago: mensual | |
| Actuaciónes |
| Bastidor de 19'' (1 U) | €49,-* pago único | €49,-* mensualmente |
| Bastidor de 19'' cada unidad adicional | | €19,-* mensualmente |
| 1/4 de bastidor de 19" (10 U) | €349,-* pago único | €349,-* mensualmente |
| 1/2 de bastidor de 19" (21 U) | €599,-* pago único | €599,-* mensualmente |
| Propio bastidor de 19" (42 U)) | €899,-* pago único | €899,-* mensualmente |
| Opciónes |
| Servidor Firewall (1 U) | €149,-* pago único | €149,-* mensualmente |
| Power Switch de 8 Puertos (1 U) | €450,-* pago único | individuell mensualmente |
| Access Switch de 24 Puertas (1 U) | individuell pago único | individuell mensualmente |
| Console Switch de 32 Puertas (1 U) | individuell pago único | individuell mensualmente |

* Todas las ofertas y precios están dirigidos solamente a empresas, se entienden sin IVA. Dependiendo de la utilización se causan cargos por tráfico desde 0,49 €/GB. Las ilustraciones del servidor son sólo informativas.