
Esta solución high end para empresas garantiza una disponibilidad permanente mediante el sistema de balanceo de carga. Dedíquese con tranquilidad a sus negocios, nuestro soporte completo estrará a su disposición.

| | Las Ventajas de una sola Mirada | ||
|---|---|---|---|
| Velocidad de conexión al servidor muy rápida: 1 GBit/s | |||
| Solución óptima para los revendedores | |||
| PHP 5, MySQL 5 | |||
| Cortafuegos (ModSecurity) | |||
| Copia de seguridad | |||
| Control de tráfico | |||
| Monitoreo | |||
| Servicio actualización del software | |||
| Soporte de emergencia: 24/7/365 | |||
| Managed Enterprise Solution | |
|---|---|
| Servidor Web | Más InformaciónDos servidores de web compuesto por
|
| Servidor de Bases de datos | Más InformaciónServidor de Bases de Datos con
|
| Load Balancer | Más InformaciónDedicated Server RAID 1 |
| E-Mail Server | Más InformaciónVirtual Server con Plesk
|
| Tráfico incluido | Más Información5000 GB |
| Sistema operativo | Más Información |
| Precio | Más Información €649,00* mensualmente |
| Duración de contrato / installación | |
| 12 Meses | €499,00* pago único |
| 24 Meses | €249,50* pago único |

| Managed Enterprise Solution | |
|---|---|
| Servidor Web | Más InformaciónDos servidores de web compuesto por
|
| Servidor de Bases de datos | Más InformaciónServidor de Bases de Datos con
|
| Load Balancer | Más InformaciónDedicated Server RAID 1 |
| E-Mail Server | Más InformaciónVirtual Server con Plesk
|
| Tráfico incluido | Más Información5000 GB |
| Sistema operativo | Más Información |
| Precio | Más Información €649,00* mensualmente |
| Duración de contrato / installación | |
| 12 Meses | €499,00* pago único |
| 24 Meses | €249,50* pago único |

Cualquiera de las soluciones de servidor propuestas por InterNetX sea de su preferencia, el software Parallels Plesk Panel 9.x, líder mundial para la administración sencilla de servidores, siempre está incluído en la oferta.
| Managed Business Server | |
|---|---|
| Procesador | |
| Memoria principal | 8GB Memory, DDR3, 1066MHz, Dual Ranked |
| Disco(s) duro(s) | 2x 500 GB SATA RAID 1 |
| Sistema operativo | |
| Tráfico incluido | 2000 GB |
| Administración del servidor | |
| Precio | €249,00* mensualmente |
| Duración de contrato / installación | |
| 12 Meses | €249,00* pago único |
| 24 Meses | €124,50* pago único |
| Managed Enterprise Solution | |
|---|---|
| Servidor Web | Más InformaciónDos servidores de web compuesto por
|
| Servidor de Bases de datos | Más InformaciónServidor de Bases de Datos con
|
| Load Balancer | Más InformaciónDedicated Server RAID 1 |
| E-Mail Server | Más InformaciónVirtual Server con Plesk
|
| Tráfico incluido | Más Información5000 GB |
| Sistema operativo | Más Información |
| Precio | Más Información €649,00* mensualmente |
| Duración de contrato / installación | |
| 12 Meses | €499,00* pago único |
| 24 Meses | €249,50* pago único |

| Managed Enterprise Solution | |
|---|---|
| Servidor Web | Más InformaciónDos servidores de web compuesto por
|
| Servidor de Bases de datos | Más InformaciónServidor de Bases de Datos con
|
| Load Balancer | Más InformaciónDedicated Server RAID 1 |
| E-Mail Server | Más InformaciónVirtual Server con Plesk
|
| Tráfico incluido | Más Información5000 GB |
| Sistema operativo | Más Información |
| Precio | Más Información €649,00* mensualmente |
| Duración de contrato / installación | |
| 12 Meses | €499,00* pago único |
| 24 Meses | €249,50* pago único |
* Todas las ofertas y precios están dirigidas solamente a compañías y se entienden excluidas del IVA de ley. Dependiendo de la utilización se causan cargos por tráfico desde 0,49 €/GB. Las ilustraciones del servidor son sólo informativas.