Diese Spitzen-Lösung von InterNetX wurde speziell für lastintensive Internet-Projekte wie Shopsysteme oder Foren konzipiert, die auch bei Peak-Belastungen eine absolut zuverlässige Performance und optimale Verfügbarkeit erfordern. Die Basis-Version ist mit zwei Shared Managed Loadbalancern, zwei Web Servern und zwei Datenbankserver hochwertig ausgestattet und kann je nach Bedarf beliebig erweitert werden. Eine flexible High-Performance-Lösung für höchste Ansprüche!

2 x Web-Server
2 x Datenbank-Server, inkl. 2 Shared Managed Loadbalancer
Weitere Angaben
Leistungen des Servers
Kundenservice
| Secure Loadbalancing | |
|---|---|
| Prozessor | 2 x AMD Opteron 4184 (2,8 GHz, 6C) Hexa-Core |
| Arbeitsspeicher Webserver | 8 GB, DDR3, 1333 MHz |
| Arbeitsspeicher Datenbankserver | 16 GB, DDR3, 1333 MHz |
| Festplatte(n) Webserver | 2 x 1 TB SATA |
| Festplatte(n) Datenbankserver | 3 x 450 GB SAS 15k |
| Betriebssystem | |
| Traffic inkl. | 1 TB |
| IP-Adressen | 1 |
| Anzahl realisierbarer Projekte | 1 |
| Preis | €649,00* monatlich |
| Vertragsdauer / Setup | €649,00* einmalig |
| Secure Loadbalancing | |
|---|---|
| Prozessor | 2 x AMD Opteron 4184 (2,8 GHz, 6C) Hexa-Core |
| Arbeitsspeicher Webserver | 8 GB, DDR3, 1333 MHz |
| Arbeitsspeicher Datenbankserver | 16 GB, DDR3, 1333 MHz |
| Festplatte(n) Webserver | 2 x 1 TB SATA |
| Festplatte(n) Datenbankserver | 3 x 450 GB SAS 15k |
| Betriebssystem | |
| Traffic inkl. | 1 TB |
| IP-Adressen | 1 |
| Anzahl realisierbarer Projekte | 1 |
| Preis | €649,00* monatlich |
| Vertragsdauer / Setup | €649,00* einmalig |
Der Loadbalancer inklusive Firewall sorgt mit zwei redundanten Web-Servern und einem dedizierten Datenbank-Server für eine optimale Lastenverteilung. Die Loadbalancing-Lösung ist ideal für Internet-Projekte mit hohen Anfragedichten wie große Online-Portale, virtuelle Marktplätze oder Online-Shops.
Um das hohe Traffic-Aufkommen ökonomisch zu verarbeiten, setzt InterNetX einen optimierten Hochlast-Webserver ein, der sich bestens für High-Traffic-Sites eignet. InterNetX betreut die Technik umfassend und übernimmt vollständig den Betrieb des bewährten Verfahrens.
| Secure Loadbalancing | |
|---|---|
| Prozessor | 2 x AMD Opteron 4184 (2,8 GHz, 6C) Hexa-Core |
| Arbeitsspeicher Webserver | 8 GB, DDR3, 1333 MHz |
| Arbeitsspeicher Datenbankserver | 16 GB, DDR3, 1333 MHz |
| Festplatte(n) Webserver | 2 x 1 TB SATA |
| Festplatte(n) Datenbankserver | 3 x 450 GB SAS 15k |
| Betriebssystem | |
| Traffic inkl. | 1 TB |
| IP-Adressen | 1 |
| Anzahl realisierbarer Projekte | 1 |
| Preis | €649,00* monatlich |
| Vertragsdauer / Setup | €649,00* einmalig |
* Alle Angebote und Preise richten sich nur an Unternehmer, verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und gelten für eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Je nach Nutzung fallen weitere Traffic-Gebühren ab 0,49 €/GB an. Die Abbildungen der Server sind symbolisch.