
Der Power Starter ist das ideale Einstiegsmodell unter den Dedicated Servern. Mit einem 4 GB Arbeitsspeicher, 2 x 500 GB SATA und 200 GB freiem Traffic pro Monat bietet der Power Starter viel Leistung für wenig Geld.

Ihre Vorteile auf einen Blick | |||
|---|---|---|---|
| | | ||
| Individuelle Server-Konfigurationen | | ||
| Einzel-Komponenten nach Kundenvorgabe | | ||
| Nachträgliche Hardware-Aufrüstung möglich (je nach Servermodell) | | ||
| FTP-Backup Space auf externem Storage inklusive (Größe ist abhängig vom Auftrag) | | ||
| Support durch kompetente Techniker | | ||
| 24/7/365 Technikerbetreuung vor Ort | | ||
| Direkte 1 GBit Server-Anbindung ohne Bandbreitenbeschränkung | | ||
Zusätzliche Anwendungen | |||
Plesk Panel 100 Hosts inklusive | | ||
| Aktuellste Plesk Version als Standard | | ||
| Volle Traffic-Kontrolle | | ||
| Firewall möglich | | ||
| Software-Update-Dienst | optional | ||
| Erweiterte Monitoring-Map | optional | ||
| Eigene Backup-Lösung | optional | ||


Für welche InterNetX Server-Lösungen Sie sich auch entscheiden, die weltweit führende Software Parallels® Plesk Panel 10.x zum bequemen Server-Management ist immer im Angebot mit dabei!
SSDs verfügen über eine vielfach höhere Schock-Toleranz, da die empfindliche Motorlagerung und Lese-/Schreibmechanik der Laufwerke mit rotierenden Platten entfällt. Durch die Nutzung von elektrischen Impulsen verringert sich die Zugriffszeit. Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Temperatur-Toleranz von SSDs. Temperatur-Schwankungen sind unproblematisch.
Ausfallsicherheit: Aufgrund der fehlenden Mechanik sind SSDs Erschütterungen gegenüber unempfindlich.
Energie-Effizienz: SSDs benötigen deutlich weniger Energie.
Das sorgt für eine verbesserte Betriebsbereitschaft.
Performance: Die Schreib-Lese-Geschwindigkeit von SSDs
ist deutlich erhöht. Die Zugriffszeit liegt nahezu bei Null.
Geräuschentwicklung: SSDs arbeiten lautlos.
Hitzeentwicklung: Durch die geringe Leistungsaufnahme
entwickeln SSDs kaum Hitze.
| Intel® X25-E Extreme SATA Solid-State Drive Die aktuell schnellste Solid State Disk von Intel®, in der Extreme Edition mit deutlich performanter und langlebiger als die Mainstream Version. | |||
| 12 Monate | €79,00* einmalig | €45,75* monatlich | |
| 24 Monate | €79,00* einmalig | €22,90* monatlich | |
Diese Option ist derzeit nur auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich bitte bei Interesse unter +49 941 59559-483 an unser Vertriebsteam oder senden Sie uns einfach eine E-Mail. | |||
* Alle Angebote und Preise richten sich nur an Unternehmer und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Je nach Nutzung fallen weitere Traffic-Gebühren ab 0,49 €/GB an. Die Abbildungen der Server sind symbolisch.