Profitieren Sie von unseren ausgefeilten Server-Lösungen und genießen Sie den Full Managed-Service bei InterNetX. Unser Experten-Team berät Sie gerne bei der Suche nach der passenen Server-Lösung für Ihre Internet-Projekte. Sie widmen sich entspannt Ihrem Business, wir kümmern uns um die Technik!
Managed Server | Managed Business Server | Managed Enterprise Server | |
|---|---|---|---|
| Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | |
| Prozessor | Intel® Xeon® 2.53 GHz, 1333 MHz | Intel® Xeon® 2.53 GHz, 1333 MHz | AMD Opteron 2.80 GHz, 1333 MHz; 2 CPU je 6 Core |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Festplatte(n) | 2 x 500 GB SATA | 2 x 2 TB SATA | 3 x 600 GB SAS |
| IP-Adressen | 2 | 2 | 2 |
| Traffic inkl. | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
| Betriebssystem | Linux | Linux | Linux |
| Admin-Oberfläche | Parallels Plesk Panel | Parallels Plesk Panel | Parallels Plesk Panel |
| Preis pro Monat | €169,00*monatlich | €219,00*monatlich | €399,00*monatlich |
| Setup ab | €89,00*einmalig | €129,00*einmalig | €299,00*einmalig |
* Alle Angebote und Preise richten sich nur an Unternehmer und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Je nach Nutzung fallen weitere Traffic-Gebühren ab 0,49 €/GB an. Die Abbildungen der Server sind symbolisch.